Certification selon les labels Minergie et le complément ECO

Le nombre de certifications correspond aux certifications provisoires. Les certificats avec le complément ECO sont comptabilisés avec les labels de base (p. ex., un certificat Minergie-ECO est compté avec le label Minergie).

Total des bâtiments Minergie en Suisse, croissance par année (tous labels confondus)

Un bâtiment avec une affectation mixte « bâtiment résidentiel et du tertiaire » est affecté à la catégorie « bâtiment du tertiaire ».


Année de certif. Nouvelle construction Rénovation Nouvelle construction Rénovation
2017 Nbre bâtiments 3’240 2’463 129 553 95
m2 SRE 4’172’376 2’848’519 155’831 904’475 263’551
2018 Nbre bâtiments 1’871 1’296 73 446 56
m2 SRE 3’147’347 1’904’054 55’709 921’540 266’044
2019 Nbre bâtiments 1’515 1’151 77 220 67
m2 SRE 2’104’847 1’400’091 178’578 403’903 122’275
2020 Nbre bâtiments 1’750 1’261 94 361 34
m2 SRE 2’498’891 1’622’545 140’991 659’288 76’067
2021 Nbre bâtiments 1’736 1’185 125 377 49
m2 SRE 2’698’190 1’113’599 99’629 1’227’567 257’395
Total Nbre bâtiments 53’038 43’072 2’945 5’905 1’116
1998–2021 m2 SRE 62’135’407 39’149’750 2’332’003 16’937’629 3’716’025

Minergie

Un bâtiment avec une affectation mixte « bâtiment résidentiel et du tertiaire » est affecté à la catégorie « bâtiment du tertiaire ».


Année de certif. Nouvelle construction Rénovation Nouvelle construction Rénovation
2017 Nbre bâtiments 2’507 1’917 97 403 90
m2 SRE 3’339’821 2’243’448 144’088 695’461 256’824
2018 Nbre bâtiments 1’392 968 57 317 50
m2 SRE 2’343’905 1’495’803 51’663 556’722 239’717
2019 Nbre bâtiments 1’121 848 72 140 61
m2 SRE 1’553’439 984’933 161’084 299’302 108’120
2020 Nbre bâtiments 1’138 840 78 187 33
m2 SRE 1’635’317 1’064’700 133’528 362’085 75’004
2021 Nbre bâtiments 1’032 667 108 210 47
m2 SRE 1’647’961 659’851 74’482 671’722 241’906
Total Nbre bâtiments 45’476 37’020 2’681 4’714 1’061
1998–2021 m2 SRE 53’315’913 33’707’891 2’184’892 13’810’396 3’612’734

Minergie-ECO

Un bâtiment avec une affectation mixte « bâtiment résidentiel et du tertiaire » est affecté à la catégorie « bâtiment du tertiaire ».


Année de certif. Nouvelle construction Rénovation Nouvelle construction Rénovation
2017 Nbre bâtiments 66 31 26 9
m2 SRE 132’805 68’237 40’620 23’948
2018 Nbre bâtiments 22 4 14 4
m2 SRE 73’694 2’095 47’453 24’146
2019 Nbre bâtiments 50 27 4 9 10
m2 SRE 145’951 102’766 3’478 19’116 20’591
2020 Nbre bâtiments 58 39 1 8 10
m2 SRE 208’015 138’402 11’301 35’211 23’101
2021 Nbre bâtiments 26 11 12 3
m2 SRE 157’938 21’878 121’750 14’310
Total Nbre bâtiments 677 384 10 224 59
1998–2021 m2 SRE 2’099’709 899’125 24’998 950’711 224’875

Minergie-P

Un bâtiment avec une affectation mixte « bâtiment résidentiel et du tertiaire » est affecté à la catégorie « bâtiment du tertiaire ».


Année de certif. Nouvelle construction Rénovation Nouvelle construction Rénovation
2017 Nbre bâtiments 607 438 27 139 3
m2 SRE 740’318 539’315 9’623 188’179 3’201
2018 Nbre bâtiments 403 268 9 121 5
m2 SRE 749’724 375’219 2’588 346’095 25’822
2019 Nbre bâtiments 307 227 3 72 5
m2 SRE 436’119 308’505 16’952 97’842 12’820
2020 Nbre bâtiments 510 342 10 157 1
m2 SRE 783’473 500’541 5’897 275’972 1’063
2021 Nbre bâtiments 601 450 11 140
m2 SRE 923’057 414’805 21’991 486’261
Total Nbre bâtiments 6’376 5’040 208 1’089 39
1998–2021 m2 SRE 7’913’479 4’760’295 129’602 2’952’639 70’943

Minergie-P-ECO

Un bâtiment avec une affectation mixte « bâtiment résidentiel et du tertiaire » est affecté à la catégorie « bâtiment du tertiaire ».


Année de certif. Nouvelle construction Rénovation Nouvelle construction Rénovation
2017 Nbre bâtiments 67 21 46
m2 SRE 205’837 127’189 78’648
2018 Nbre bâtiments 63 18 44 1
m2 SRE 281’329 126’961 149’458 4’910
2019 Nbre bâtiments 34 12 22
m2 SRE 88’125 71’935 16’190
2020 Nbre bâtiments 82 40 41 1
m2 SRE 230’618 96’300 130’349 3’969
2021 Nbre bâtiments 79 26 53
m2 SRE 268’118 54’051 214’067
Total Nbre bâtiments 1’026 635 3 383 5
1998–2021 m2 SRE 2’730’726 1’265’422 2’541 1’448’012 14’751

Minergie-A

Un bâtiment avec une affectation mixte « bâtiment résidentiel et du tertiaire » est affecté à la catégorie « bâtiment du tertiaire ».


Année de certif. Nouvelle construction Rénovation Nouvelle construction Rénovation
2017 Nbre bâtiments 126 108 5 11 2
m2 SRE 92’237 65’756 2’120 20’835 3’526
2018 Nbre bâtiments 76 60 7 8 1
m2 SRE 53’718 33’032 1’458 18’723 505
2019 Nbre bâtiments 87 76 2 8 1
m2 SRE 115’289 106’653 542 6’759 1’335
2020 Nbre bâtiments 102 79 6 17
m2 SRE 80’101 57’304 1’566 21’231
2021 Nbre bâtiments 103 68 6 27 2
m2 SRE 127’172 38’943 3’156 69’584 15’489
Total Nbre bâtiments 1’186 1’012 56 102 16
1998–2021 m2 SRE 906’015 681’564 17’509 174’594 32’348

Minergie-A-ECO

Un bâtiment avec une affectation mixte « bâtiment résidentiel et du tertiaire » est affecté à la catégorie « bâtiment du tertiaire ».


Année de certif. Nouvelle construction Rénovation Nouvelle construction Rénovation
2017 Nbre bâtiments 8 4 1 3
m2 SRE 7’492 3’078 418 3’996
2018 Nbre bâtiments 3 1 2
m2 SRE 9’204 192 9’012
2019 Nbre bâtiments 40 37 3
m2 SRE 88’493 86’232 2’261
2020 Nbre bâtiments 8 3 2 3
m2 SRE 23’885 15’678 460 7’747
2021 Nbre bâtiments 9 2 7
m2 SRE 15’019 2’661 12’358
Total Nbre bâtiments 228 197 4 25 2
1998–2021 m2 SRE 214’530 162’349 1’178 45’010 5’993